詳細介紹
電動蝶閥接線圖 概述
電動蝶閥接線圖是工業管道中應用zui為常用的閥門品種之一。蝶閥體積小、用料少、重量輕、口 徑越大相對其他閥更經濟實惠。電動執行器旋轉90°慢開式,操作簡單。同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于*開啟位置時,蝶板厚度是介質流經閥 體時*的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,當開啟度在大約15°至70°之間時,又能進行靈敏的流量控制,因此大口徑的流量調節,蝶閥具有較大 的優勢。不適用于有顆粒和溫度偏高的工藝介質中。
■密封閥座水線條設計,閥板密封面平面設計,*避免氣動閥因長時間不開而造成的卡位現象
■閥板上下中孔處,采用球型摩擦面設計,扭矩更小,密封性更好
■閥座無靠背設計,扭矩更輕,也方便用戶自行更換閥座
■法蘭對夾孔連接適用多種標準
閥體
公稱通徑:DN40-DN1000
閥體材質:WCB、球墨鑄鐵、304、316
連接方式:對夾式、法蘭式、LT凸耳對夾式
壓力等級:PN10、PN16
結構形式:中線結構
閥內組件
閥板材質:球墨鑄鐵鍍鎳、尼龍涂層、鋁青銅、304、316、316L、1.4529、2507
閥桿材質:不銹鋼410、304
適用介質:水、液體、氣體、油類、粉體、蒸汽、酸堿腐蝕性介質。
設計制造標準
設計制造:GB/T12238-2008
連接標準:JB/T 79.1-1994 ASME B16.10
結構長度:GB/T12221-2005 ASME B16.5
壓力試驗:GB/T13927-2008
電動執行器
開關型:反饋信號:無源觸點信號\4-20mA\電阻信號
調節型:輸入信號4-20mA\0-10V\1-5V;反饋信號:4-20mA\0-10V\1-5V
電壓:AC220V\380V\110V\24V、DC12V\24V等;特殊電壓可定制
防爆等級:可選防爆型EXdIIBT4
尺寸圖
DN | A | H | H1 | d | D | n-d | L |
50 | 157 | 340 | 80 | 52.6 | 125 | 4-16 | 42 |
65 | 157 | 354 | 89 | 64.4 | 145 | 4-16 | 45 |
80 | 157 | 360 | 95 | 78.9 | 160 | 8-16 | 45 |
100 | 208 | 410 | 114 | 104.1 | 180 | 8-16 | 52 |
125 | 208 | 423 | 127 | 123.4 | 210 | 8-16 | 55 |
150 | 208 | 435 | 139 | 155.9 | 240 | 8-20 | 55 |
200 | 256 | 485 | 175 | 202.8 | 295 | 8-20/12-20 | 60 |
250 | 256 | 518 | 203 | 250.8 | 350/355 | 12-20/12-24 | 66 |
300 | 256 | 562 | 242 | 301.9 | 400/410 | 12-20/12-24 | 76 |
350 | 280 | 622 | 267 | 334 | 460/470 | 16-20/16-24 | 76 |
400 | 280 | 644 | 301 | 390 | 515/525 | 16-24/16-27 | 86 |
450 | 280 | 686 | 381 | 441 | 565/585 | 20-24/20-27 | 105 |
500 |
|
| 387 | 492 | 620/650 | 20-24/20-30 | 130 |
600 |
|
| 457 | 593 | 725/770 | 20-27/20-33 | 151 |
流量系數KV值
尺寸size | 閥門開度KV值 | |||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | ||
DN40 | 1-1/2′ | 0.7 | 2.4 | 6.9 | 14.2 | 22 | 36 | 59 | 81 | 113 |
DN50 | 2′ | 1.1 | 3.8 | 10.2 | 22 | 38 | 60 | 100 | 132 | 193 |
DN65 | 2-1/2′ | 2 | 7.5 | 18.2 | 35 | 61 | 95 | 187 | 240 | 315 |
DN80 | 3′ | 2.5 | 9.8 | 26 | 48 | 83 | 126 | 214 | 338 | 425 |
DN100 | 4′ | 3.8 | 14.6 | 39 | 72 | 119 | 221 | 361 | 606 | 723 |
DN125 | 5′ | 6.5 | 24 | 62 | 118 | 217 | 394 | 599 | 1038 | 1243 |
DN150 | 6′ | 10 | 42 | 95 | 175 | 326 | 542 | 873 | 1260 | 1859 |
DN200 | 8′ | 19 | 64 | 165 | 306 | 573 | 995 | 15567 | 2310 | 3124 |
DN250 | 10′ | 28 | 101 | 245 | 451 | 836 | 1462 | 2253 | 3256 | 4757 |
DN300 | 12′ | 34 | 129 | 312 | 615 | 1137 | 2125 | 3248 | 4991 | 7058 |
DN350 | 14′ | 47 | 163 | 390 | 795 | 1498 | 2573 | 3980 | 5749 | 8319 |
DN400 | 16′ | 62 | 231 | 508 | 1077 | 1971 | 3381 | 5385 | 8099 | 11468 |
DN450 | 18′ | 75 | 256 | 621 | 1208 | 2315 | 3925 | 6331 | 9474 | 13612 |
DN500 | 20′ | 103 | 346 | 859 | 1692 | 3086 | 5348 | 8513 | 13109 | 18748 |
DN600 | 24′ | 139 | 494 | 1153 | 2389 | 4466 | 7561 | 11945 | 18088 | 25217 |
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼